Control
- Control Protocol: Art-Net, sACN, DMX, CRMX, RDM
- DMX Channels:
1 CELL (CCT 4ch,HSV 4ch, RGB 3ch, RGBW 4ch, RGBWL 5ch, RGBWL-16bit 10ch, RGB Ext. 10ch, RGBW Ext. 11ch, RGBWL Ext. 12ch, RGBWL Full 19ch, XY 4ch, XY Ext. 9ch)
2 CELL (CCT 7ch,HSV 7ch, RGB 6ch, RGBW 8ch, RGBWL 10ch, RGBWL-16bit 20ch, RGB Ext. 17ch, RGBW Ext. 19ch, RGBWL Ext. 21ch, RGBWL Full 35ch)
4 CELL (CCT 13ch,HSV 13ch, RGB 12ch, RGBW 16ch, RGBWL 20ch, RGBWL-16bit 40ch, RGB Ext. 31ch, RGBW Ext. 35ch, RGBWL Ext. 39ch, RGBWL Full 67ch)
6 CELL (CCT 19ch,HSV 19ch, RGB 18ch, RGBW 24ch, RGBWL 30ch, RGBWL-16bit 60ch, RGB Ext. 45ch, RGBW Ext. 51ch, RGBWL Ext. 57ch, RGBWL Full 99ch)
8 CELL (CCT 25ch,HSV 25ch, RGB 24ch, RGBW 32ch, RGBWL 40ch, RGBWL-16bit 80ch, RGB Ext. 59ch, RGBW Ext. 67ch, RGBWL Ext. 75ch, RGBWL Full 131ch)
12 CELL (CCT 37ch,HSV 37ch, RGB 36ch, RGBW 48ch, RGBWL 60ch, RGBWL-16bit 120ch, RGB Ext. 87ch, RGBW Ext. 99ch, RGBWL Ext. 111ch, RGBWL Full 195ch)
24 CELL (CCT 73ch,HSV 73ch, RGB 72ch, RGBW 96ch, RGBWL 120ch, RGBWL-16bit 240ch, RGB Ext. 171ch, RGBW Ext. 195ch, RGBWL Ext. 219ch, RGBWL Full 387ch)
1 CELL (CCT 4ch,HSV 4ch, RGB 3ch, RGBW 4ch, RGBWL 5ch, RGBWL-16bit 10ch, RGB Ext. 10ch, RGBW Ext. 11ch, RGBWL Ext. 12ch, RGBWL Full 19ch, XY 4ch, XY Ext. 9ch)
2 CELL (CCT 7ch,HSV 7ch, RGB 6ch, RGBW 8ch, RGBWL 10ch, RGBWL-16bit 20ch, RGB Ext. 17ch, RGBW Ext. 19ch, RGBWL Ext. 21ch, RGBWL Full 35ch)
4 CELL (CCT 13ch,HSV 13ch, RGB 12ch, RGBW 16ch, RGBWL 20ch, RGBWL-16bit 40ch, RGB Ext. 31ch, RGBW Ext. 35ch, RGBWL Ext. 39ch, RGBWL Full 67ch)
6 CELL (CCT 19ch,HSV 19ch, RGB 18ch, RGBW 24ch, RGBWL 30ch, RGBWL-16bit 60ch, RGB Ext. 45ch, RGBW Ext. 51ch, RGBWL Ext. 57ch, RGBWL Full 99ch)
8 CELL (CCT 25ch,HSV 25ch, RGB 24ch, RGBW 32ch, RGBWL 40ch, RGBWL-16bit 80ch, RGB Ext. 59ch, RGBW Ext. 67ch, RGBWL Ext. 75ch, RGBWL Full 131ch)
12 CELL (CCT 37ch,HSV 37ch, RGB 36ch, RGBW 48ch, RGBWL 60ch, RGBWL-16bit 120ch, RGB Ext. 87ch, RGBW Ext. 99ch, RGBWL Ext. 111ch, RGBWL Full 195ch)
24 CELL (CCT 73ch,HSV 73ch, RGB 72ch, RGBW 96ch, RGBWL 120ch, RGBWL-16bit 240ch, RGB Ext. 171ch, RGBW Ext. 195ch, RGBWL Ext. 219ch, RGBWL Full 387ch)
- Modes/Personalities: 72 personalities
Connections
- Power Connection: Edison (Local) plug to Seetronic Powerkon IP65
- Power Input: Seetronic Powerkon IP65
- Power Output: Seetronic Powerkon IP65
- Data Connectors: 5-pin IP65 XLR, Seetronic etherCON® compatible
- Cable Length (power): 5 ft (1.5 m)
- Software Connection: USB